- HOME
- 報酬について
報酬について
下記の金額は、全て税込となっています。(但し消費税の税率は10%で計算しており、請求時の税率が変更されている場合には、変更後の税率となります)。
離婚報酬(以下税込です)
着手金 | ※離婚においては、原則として調停を行ってから訴訟を行うことになっています。 ・離婚調停から御依頼の場合の着手金 27万円~ ・離婚調停に追加して婚姻費用調停を行う場合の着手金 追加で5万4000円~ (離婚はせずに婚姻費用調停のみ行う場合は10万8000円) ・離婚調停を御依頼後、継続して離婚訴訟をご依頼の場合は 訴訟時に追加で21万6000円~ ・離婚訴訟から御依頼の場合の着手金 32万4000円~ |
---|---|
報酬 | ・離婚成立時 21万6000円 ・財産分与、慰謝料 ・得る側:相手からの回収額を経済的利益として計算する。 ・支払う側:請求を受けた金額と実際に相手に支払った金額の差額を経済的利益として計算する。 ☆経済的利益 (17.6%(300万円まで)) (11%(300万円~3000万円) (5.5%(3000万円~1億円) ・親権 親権に争いある場合に親権を獲得できれば一人につき5万5000円 ・養育費 月額の11%×24 ・婚姻費用 回収総額×11% |
実費 | 印紙代、連絡費用等で一定額をいただきます。 |
日当 | 原則いただきませんが、東京都、神奈川県「以外」で調停、裁判を行い出廷した場合にはいただきます(1日あたり3万円から5万円です)。 |
着手金 | ※離婚においては、原則として調停を行ってから訴訟を行うことになっています。 ・離婚調停から御依頼の場合の着手金 27万5000円~ ・離婚調停に追加して婚姻費用調停を行う場合の着手金 追加で5万5000円~ ( 離婚はせずに婚姻費用調停のみ行う場合は16万5000円) ・離婚調停を御依頼後、継続して離婚訴訟をご依頼の場合は 訴訟時に追加で22万円~ ・離婚訴訟から御依頼の場合の着手金 33万円~ ・面会交流調停のみご依頼の場合 16万5000円~ |
---|---|
報酬 | ・離婚成立時 22万円 ・財産分与、慰謝料 ・得る側:相手からの回収額を経済的利益として計算する。 ・支払う側:請求を受けた金額と実際に相手に支払った金額の差額を経済的利益として計算する。 ☆経済的利益 (17.6%(300万円まで)) (11%(300万円~3000万円) (5.5%(3000万円~1億円) ・親権 親権に争いある場合に親権を獲得できれば一人につき5万5000円 ・養育費 月額の11%×24 ・婚姻費用 回収総額×11% ・面会交流 事案によります |
実費 | 印紙代、連絡費用等で一定額をいただきます。 |
日当 | 原則いただきませんが、東京都、神奈川県「以外」で調停、裁判を行い出廷した場合にはいただきます。
(1日あたり3万3000円から5万5000円です) |
債務整理・・・任意整理
着手金 | 1件あたり4万4000円。取引履歴の取寄せのみの場合は ご相談ください。 |
---|---|
報酬 | 減額部分については11% 回収部分については22% |
実費 | 印紙代、予納金、連絡費用等で1万1000円をいただきます。 |
債務整理・・・自己破産
着手金 | 21万6000円 |
---|---|
報酬 | 10万8000円 |
実費 | 印紙代、予納金、連絡費用等で3万円をいただきます。 |
着手金 | 22万円 |
---|---|
報酬 | 11万円 |
実費 | 印紙代、予納金、連絡費用等で3万3000円をいただきます。 |
債務整理・・・個人再生
着手金 | 32万4000円(不動産を残さない場合) 32万4000円(不動産を残す場合) |
---|---|
報酬 | 21万6000円(不動産を残さない場合) 32万4000円(不動産を残す場合) |
実費 | 印紙代、予納金、連絡費用等で4万円をいただきます。 |
着手金 | 33万円(不動産を残さない場合) 33万円(不動産を残す場合) |
---|---|
報酬 | 22万円(不動産を残さない場合) 33万円(不動産を残す場合) |
実費 | 印紙代、予納金、連絡費用等で4万4000円をいただきます。 |
その他一般事件
着手金 | 経済的利益を請求額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 8.64% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.4%+9万7200円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.24%+74万5200円 3億円を超える場合 2.16%+398万5200円 |
---|---|
報酬 | 経済的利益を回収額、もしくは請求額と支払額の差額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 17.28% 300万円を超え3000万円以下の場合 10.8%+19万4400円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.48%+149万0400円 3億円を超える場合 4.32%+797万0400円 |
実費 | 印紙代、連絡費用等で一定額をいただきます。 |
日当 | 原則いただきませんが、東京都、神奈川県「以外」で調停、裁判を行い出廷した場合にはいただきます(1日あたり3万円から5万円です)。 |
着手金 | 経済的利益を請求額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 8.64% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.4%+9万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.24%+75万9000円 3億円を超える場合 2.16%+405万9000円 |
---|---|
報酬 | 経済的利益を回収額、もしくは請求額と支払額の差額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 17.28% 300万円を超え3000万円以下の場合 10.8%+19万8000円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.48%+151万8000円 3億円を超える場合 4.32%+811万8000円 |
実費 | 印紙代、連絡費用等で一定額をいただきます。 |
日当 | 原則いただきませんが、東京都、神奈川県「以外」で調停、裁判を行い出廷した場合にはいただきます。 (1日あたり3万3000円から5万5000円です) |
着手金 | 経済的利益を請求額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 8.8% 300万円を超え3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円 3000万円を超え3億円以下の場合 3.3%+75万9000円 3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 |
---|---|
報酬 | 経済的利益を回収額、もしくは請求額と支払額の差額に応じて以下のように定めます。 300万円以下の場合 17.6% 300万円を超え3000万円以下の場合 11%+19万8000円 3000万円を超え3億円以下の場合 6.6%+151万8000円 3億円を超える場合 4.4%+811万8000円 |
実費 | 印紙代、連絡費用等で一定額をいただきます。 |
日当 | 原則いただきませんが、東京都、神奈川県「以外」で調停、裁判を行い出廷した場合にはいただくことがあります(1日あたり3万円から5万円です)。 |
刑事事件
着手金 | 32万4000円~ |
---|---|
報酬 | 21万6000円~ |
実費 | 連絡費用等で一定額をいただきます。 |
記載のないものについては、お問い合わせ下さい。
なお、交渉等の場合には金額を減額することもあります。
着手金 | 33万円~ |
---|---|
報酬 | 22万円~ |
実費 | 連絡費用等で一定額をいただきます。 |
記載のないものについては、お問い合わせ下さい。
なお、交渉等の場合には金額を減額することもあります。